高(gāo)刷新、高(gāo)灰階:刷新率可(kě)達3840Hz,灰度可(kě)達14Bit,顯示畫(huà)面細膩真實,亮度穩定均勻,無閃爍,無顆粒感;
驅動方案:具有列上、列下(xià)消隐功能,高(gāo)刷新率,首行偏暗改善,低灰偏色、麻點改善燈功能;
高(gāo)視角、高(gāo)對(duì)比度:采用(yòng)SMD0808燈珠,内由一組紅色、綠色、藍色芯片組成,墨色均勻,一緻性好,對(duì)比度可(kě)達3000:1,視角可(kě)達140°,可(kě)靠性高(gāo),使用(yòng)壽命長(cháng);
參數名稱 | 産品參數 | |
模組參數 | 像素封裝 | SMD0808 |
像素間距(mm) | 0.99 | |
模組分(fēn)辨率(W×H) | 320X160=51200 | |
模組尺寸(mm) | 320(W)×160(H)×16.6(D) | |
模組重量(kg) | 0.5±0.02 | |
模組輸入電壓 | 4.2V/5V | |
模組最大(dà)功耗(W) | ≤30 | |
電源帶載量(40A) | 6塊 | |
箱體參數 | 箱體模組構成(W×H) | 2×3 |
箱體分(fēn)辨率(W×H) | 640×480 | |
箱體尺寸(含模組)(mm) | 640(W)×480(H)×70(D) | |
箱體重量(kg) | 6~8 | |
像素密度(Pixel/m2) | 1000000 | |
箱體平整度 | ≤0.1mm | |
維護方式 | 前維護 | |
箱體材質 | 壓鑄鋁 | |
光(guāng)學參數 | 逐點色度、亮度校正技術 | 支持 |
白平衡亮度(nits) | ≥500 | |
标準色溫(K) | 6500K (1000K~9500K可(kě)調) | |
視角(水(shuǐ)平/垂直°) | 140/140 | |
發光(guāng)點中心距偏差 | <3% | |
亮度均勻性 | >0.95 | |
對(duì)比度 | 3000:1 | |
電氣參數 | 最大(dà)功耗(W/m2) | ≤586 |
平均功耗 (W/m2) | ≤195 | |
供電要求 | AC90~132V/ AC186~264V,頻(pín)率47-63(Hz) | |
安全特性 | GB4943/EN60950 | |
處理(lǐ)性能 | 換幀頻(pín)率 | ≥60幀/秒 |
驅動方式 | 恒流驅動 | |
掃描方式 | 40掃 | |
刷新率 | ≥3840Hz | |
灰度等級 | 12-14Bit | |
使用(yòng)參數 | 壽命典型值(hrs) | 50000 |
工作溫/濕度範圍 | -20℃–50℃ / 10%-65%RH(無結露) | |
存儲溫/濕度範圍 | -10℃–30℃ / 10%-60%RH(無結露) |
聯系人(rén):客服專員(yuán)
手機:13207627562
電話(huà):022-58380365
郵箱:botaihengtong@126.com
地址: 天津市南(nán)開區(qū)鞍山西道與南(nán)豐路交口信誠大(dà)廈1-1109