采用(yòng)硬屏技術,可(kě)視角度大(dà),響應速度快(kuài),色彩還(hái)原度高(gāo),手壓無水(shuǐ)波紋變形;
3.5mm超窄邊極緻拼接,畫(huà)面顯示更完美(měi);
1920*1080的(de)超高(gāo)物(wù)理(lǐ)分(fēn)辨率,畫(huà)質表現更細膩;
1200:1超高(gāo)對(duì)比度,畫(huà)面顯示更鮮明(míng),色彩表現更出衆;
采用(yòng)直下(xià)式LED背光(guāng)模式,亮度表現更均勻;
視角可(kě)達178°,趨近于水(shuǐ)平;
采用(yòng)Mstar ACE-5自動彩色及圖像增強引擎技術,改善圖像細節,畫(huà)面表現更唯美(měi);
支持軟件展頻(pín)技術可(kě)有效降低EMI 幅射,整機全金屬結構,防輻射、防磁場(chǎng)、防強電幹擾;
工業級設計,高(gāo)可(kě)靠性、高(gāo)穩定性,支持7*24工作,平均無故障運行時(shí)間超60000小時(shí).
顯示
| 規格 | 49寸 3.5mm | |
對(duì)角線尺寸(inch) | 49″ | ||
背光(guāng)形式 | WLED | ||
分(fēn)辨率 | 1920×1080(FHD) | ||
色彩 | 8bit-16.7 M | ||
視角 | 垂直上下(xià) 178°,水(shuǐ)平左右 178°(CR≥10) | ||
響應時(shí)間 | 8ms | ||
對(duì)比度 | 1200:1 | ||
亮度 | 450cd/㎡ | ||
點間距(mm) | 0.17675(H)×0.53025(V) | ||
像素間距(mm) | 0.53025(H)×0.53025(V) | ||
屏幕活動域(mm) | 1074.91(H)×605.24(V) | ||
色彩飽和(hé)度 | 69% | ||
寬高(gāo)比 | 16:9 | ||
拼接尺寸 | 物(wù)理(lǐ)拼縫(雙邊框) | 3.5mm | |
外觀 | 外觀尺寸 | 1090.4(H)×621.3(V) | |
整機厚度 | 111.5mm | ||
重量 | 30kg | ||
接口 | 輸入接口 | 視頻(pín) | 輸入:HDMI*1 DVI*1 VGA*1 CVBS*1 RS232*1 硬件撥碼地址模塊(支持最大(dà)15X15)*1 |
音(yīn)頻(pín) | / | ||
輸出接口 | 視頻(pín) | 輸出RS232*2 CVBS*1 LVDS*1 | |
音(yīn)頻(pín) | / | ||
電源 | 電源要求 | 交流220V | |
功耗 | ≤300W | ||
能源效率 | ≥1.05cd/W(符合國家能效标準節能等級Ⅰ級) | ||
運行環境 | 運行溫度 | 0℃~50℃ | |
運行濕度 | 15~95% RH (無凝結) | ||
附件 | 交流電源線、控制線一套、說明(míng)書(shū)、保修卡、合格證 | ||
使用(yòng)壽命 | 60000h |
聯系人(rén):客服專員(yuán)
手機:13207627562
電話(huà):022-58380365
郵箱:botaihengtong@126.com
地址: 天津市南(nán)開區(qū)鞍山西道與南(nán)豐路交口信誠大(dà)廈1-1109